Beskrivning
| Modell : | Kramer 8095 |
| Arbetsvikt : | 4.990 kg |
| Bredd: | 1780 mm |
| Höjd (med A/C): | 2490 mm |
| Höjd (utan A/C): | 2400 mm |
| Motor: | Deutz |
| Motoreffekt : | 55.4 kW / 75.3 hk |
| Tipplast : | 3.890 kg |
| Lasthöjd : | 3090 mm |
| Vändradie: | 2840 mm |
| Hastighet: | 20/40 km/h |
| Modell : | Kramer 8095 |
| Arbetsvikt : | 4.990 kg |
| Bredd: | 1780 mm |
| Höjd (med A/C): | 2490 mm |
| Höjd (utan A/C): | 2400 mm |
| Motor: | Deutz |
| Motoreffekt : | 55.4 kW / 75.3 hk |
| Tipplast : | 3.890 kg |
| Lasthöjd : | 3090 mm |
| Vändradie: | 2840 mm |
| Hastighet: | 20/40 km/h |
| Motor | Deutz |
|---|---|
| Tillverkare | Kramer |
| Typ | Hjullastare |
| Drivmedel | Diesel |



